DIMENSIONAL DATA

D303-H01 // HOODIE - SIZE SCHEMATICS

SIZE LENGTH (CM/IN) SHOULDER (CM/IN) CHEST (CM/IN) SLEEVE (CM/IN)
S 61.5 / 24.2 62.2 / 24.5 62.0 / 24.4 60.0 / 23.6
M 63.0 / 24.8 64.2 / 25.3 64.0 / 25.2 61.0 / 24.0
L 64.5 / 25.4 66.2 / 26.1 66.0 / 26.0 62.0 / 24.4
XL 66.0 / 26.0 68.2 / 26.9 68.0 / 26.8 63.0 / 24.8
2XL 67.5 / 26.6 70.2 / 27.6 70.0 / 27.6 64.0 / 25.2


LENGTH — Shoulder-to-hem vertical.

SHOULDER — Seam-to-seam horizontal.

CHEST — Armpit-to-armpit.

SLEEVE — Shoulder-to-cuff terminal.


D303 // GUIDED BY RHYTHM TEE - SIZE SCHEMATICS

SIZE LENGTH (CM/IN) SHOULDER (CM/IN) CHEST (CM/IN) SLEEVE (CM/IN)
S 69 / 27.2 56 / 22.1 63 / 24.8 27 / 10.6
M 71 / 28.0 57.5 / 22.6 65 / 25.6 28 / 11.0
L 73 / 28.7 59.5 / 23.4 67 / 26.4 29 / 11.4
XL 75 / 29.5 61 / 24.0 69 / 27.2 30 / 11.8
2XL 77 / 30.3 63.5 / 25.0 71 / 28.0 31 / 12.2


LENGTH — Top of shoulder to bottom hem.

SHOULDER — Horizontal measurement between sleeve seams.

CHEST — Horizontal measurement between armpit seams.

SLEEVE — Shoulder seam to terminal sleeve edge.